<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Real Time Market Data using Apollo and Flex Data Services</title>
	<atom:link href="http://coenraets.org/blog/2007/03/real-time-market-data-using-apollo-and-flex-data-services/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coenraets.org/blog/2007/03/real-time-market-data-using-apollo-and-flex-data-services/</link>
	<description>Rich Internet Applications, Flex, AIR, Java</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 23:48:30 -0700</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: марина</title>
		<link>http://coenraets.org/blog/2007/03/real-time-market-data-using-apollo-and-flex-data-services/comment-page-2/#comment-344727</link>
		<dc:creator>марина</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 07:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coenraets.org/blog/2007/03/real-time-market-data-using-apollo-and-flex-data-services/#comment-344727</guid>
		<description>Появились боты, размещающие комменты со вставленными невидимыми ссылками на раскручиваемые сайты. Мне пришел такой коммент с текстом буддистской притчи.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Появились боты, размещающие комменты со вставленными невидимыми ссылками на раскручиваемые сайты. Мне пришел такой коммент с текстом буддистской притчи.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Арчи</title>
		<link>http://coenraets.org/blog/2007/03/real-time-market-data-using-apollo-and-flex-data-services/comment-page-2/#comment-343794</link>
		<dc:creator>Арчи</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coenraets.org/blog/2007/03/real-time-market-data-using-apollo-and-flex-data-services/#comment-343794</guid>
		<description>Ну а когда по нескольких блогам одно и то же лупят, это вообще сказка. К чему так палиться?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну а когда по нескольких блогам одно и то же лупят, это вообще сказка. К чему так палиться?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Srinivas Sanga</title>
		<link>http://coenraets.org/blog/2007/03/real-time-market-data-using-apollo-and-flex-data-services/comment-page-2/#comment-308624</link>
		<dc:creator>Srinivas Sanga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coenraets.org/blog/2007/03/real-time-market-data-using-apollo-and-flex-data-services/#comment-308624</guid>
		<description>Hi,
   In LCDS,

is view synchoronise with database changes with extenal batch file?

If not , let me know any possible solution for this case.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
   In LCDS,</p>
<p>is view synchoronise with database changes with extenal batch file?</p>
<p>If not , let me know any possible solution for this case.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dashboards &#171; Adiflex&#8217;s Blog</title>
		<link>http://coenraets.org/blog/2007/03/real-time-market-data-using-apollo-and-flex-data-services/comment-page-2/#comment-216901</link>
		<dc:creator>dashboards &#171; Adiflex&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 14:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coenraets.org/blog/2007/03/real-time-market-data-using-apollo-and-flex-data-services/#comment-216901</guid>
		<description>[...] Christophe Coenraets :: Real Time Market Data using Apollo and Flex Data Services [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Christophe Coenraets :: Real Time Market Data using Apollo and Flex Data Services [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adobe LCDS &#171; SrikanthCreative Mind&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://coenraets.org/blog/2007/03/real-time-market-data-using-apollo-and-flex-data-services/comment-page-2/#comment-215717</link>
		<dc:creator>Adobe LCDS &#171; SrikanthCreative Mind&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 12:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coenraets.org/blog/2007/03/real-time-market-data-using-apollo-and-flex-data-services/#comment-215717</guid>
		<description>[...] Christophe Coenraets :: Real Time Market Data using Apollo and Flex Data Services [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Christophe Coenraets :: Real Time Market Data using Apollo and Flex Data Services [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Incest.</title>
		<link>http://coenraets.org/blog/2007/03/real-time-market-data-using-apollo-and-flex-data-services/comment-page-2/#comment-207236</link>
		<dc:creator>Incest.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 08:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coenraets.org/blog/2007/03/real-time-market-data-using-apollo-and-flex-data-services/#comment-207236</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Incest....&lt;/strong&gt;

Incest....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Incest&#8230;.</strong></p>
<p>Incest&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adobe AIR &#171; Flex Generation Weblog</title>
		<link>http://coenraets.org/blog/2007/03/real-time-market-data-using-apollo-and-flex-data-services/comment-page-1/#comment-206451</link>
		<dc:creator>Adobe AIR &#171; Flex Generation Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 08:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coenraets.org/blog/2007/03/real-time-market-data-using-apollo-and-flex-data-services/#comment-206451</guid>
		<description>[...] Christophe Coenraets :: Real Time Market Data using Apollo and Flex Data Services [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Christophe Coenraets :: Real Time Market Data using Apollo and Flex Data Services [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: العاب بنات جديدة</title>
		<link>http://coenraets.org/blog/2007/03/real-time-market-data-using-apollo-and-flex-data-services/comment-page-1/#comment-182739</link>
		<dc:creator>العاب بنات جديدة</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 01:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coenraets.org/blog/2007/03/real-time-market-data-using-apollo-and-flex-data-services/#comment-182739</guid>
		<description>thank you sir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thank you sir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kev</title>
		<link>http://coenraets.org/blog/2007/03/real-time-market-data-using-apollo-and-flex-data-services/comment-page-1/#comment-176712</link>
		<dc:creator>kev</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 15:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coenraets.org/blog/2007/03/real-time-market-data-using-apollo-and-flex-data-services/#comment-176712</guid>
		<description>A relatively old post that&#039;s still very useful!  It helped me get BlazeDS going with the similar fix and also WeborbPHP.

Thanks Christophe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A relatively old post that&#8217;s still very useful!  It helped me get BlazeDS going with the similar fix and also WeborbPHP.</p>
<p>Thanks Christophe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sohbet</title>
		<link>http://coenraets.org/blog/2007/03/real-time-market-data-using-apollo-and-flex-data-services/comment-page-1/#comment-176636</link>
		<dc:creator>sohbet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 11:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coenraets.org/blog/2007/03/real-time-market-data-using-apollo-and-flex-data-services/#comment-176636</guid>
		<description>güzel bilgiler teşekkürler ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>güzel bilgiler teşekkürler ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
